Gearbestのタブレット・ファブレット最新クーポン
2017/11/11
Gearbestからタブレットやファブレットのクーポン情報を頂けるようになりました。
欲しいアイテムがある場合は是非活用してみてください。
クーポン情報は定期的に送られてくるので、都度更新予定です。
Contents
セールより安いセール
Gearbestの日本向けデイリーセールページです。
毎日日本の顧客に向けて「セールより安いセール」と称した商品展開をしています。
ドルと円が入り混じっててちょっと見づらいですが、真っ先にチェックしてみるといいかもしれません。
今月のGearbestのディスカウント、クーポン情報(2017.9.23更新)
約3週間ほどクーポン情報の掲載ができずにいました・・・申し訳ありません。
2017年9月に発行されたGearbestで使えるクーポン一覧は以下となります。
スマホ・ファブレット
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
OnePlus 5 128GB / Gray | 60726円→$514.99 | OPBJKB | →9/30 |
OnePlus 5 64GB / Gray | 54101円→51562円 | OPBKB | →9/30 |
Xiaomi Mi Mix 2 128GB | 69959円→$605.99 | MIX2128GB | →9/30 |
Xiaomi Note 2 4GB/64GB | 35331円→33123円 | NOTE2ZD | →9/30 |
35331円→$289.99 | NOTE2GB | →9/30 | |
Huawei Y6 Pro 16GB / CHAMPAGNE GOLD | 12807円→$99.99 | Y6PRO | →9/30 |
Huawei Honor 9 64GB / Black | 40852円→$359.99 | HONOR9 | →9/30 |
Blackview BV8000 64GB / Gray | 26498円→$234.99 | BlaPro | →9/30 |
Xiaomi Redmi Note 4 64GB / Gray | 20978円→$179.99 | XPNTBJ | →9/30 |
タブレット
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
Cube Mix Plus 2 in 1 Tablet 10.6インチ | 39527円→31577円 | MIXPLUS | →9/30 |
Cube iPlay 10 10.6インチ | 10599円→9716円 | CUBEIPLAY | →9/30 |
Teclast 98 10.1インチ | 11041円→9936円 | OctaKC | →9/30 |
VOYO Q101 10.1インチ / Gold | →11041円 | フラッシュセール | →9/30 |
ノートPC/パソコン
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Air Notebook Fingerprint Sensor 13.3インチ | 92745円→86121円 | Air13N | →9/30 |
92745円→90206円 | NEWMIAIR13 | →9/30 |
先月のGearbestのディスカウント、クーポン情報(2017.8.30更新)
2017年8月に発行されたGearbestで使えるクーポン一覧は以下となります。
スマホ・ファブレット
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
OnePlus 5 128GB / Black | 64371円→63261円 | plus5G | →8/31 |
63727円→60431円 | ON82CH1 | →8/31 | |
60431円→58233円(529.99$)円 | ON5HS | →8/31 | |
64502円→60129円 | ON82CH1 | →9/30 | |
OnePlus 5 128GB / Gray | 60129円→58598円 | oneplus5jp6 | →9/30 |
OnePlus 5 64GB / Gray | 53272円→52162円 | Plus5Phablet | →9/1 |
52828円→49832円 | OP54GGB | 限定数100 | |
52300円→50531円 | Oneplus5GB1 | →8/31 | |
51710円→50278円 | Oneplus5GB1 | →9/30 200台追加 |
|
HUAWEI Nova 2 ( PIC-AL00 ) 64GB Black | 38456円→36624円 | NOV2G | →8/31 |
Huawei P9 Lite 16GB / Golden | 20875円→19337円 | HWP9L | →8/31 |
ASUS ZENFONE 3 ZOOM ( ZE553KL ) 128GB / Black | 44167円→43180円 | HSCBJ | →9/30 |
Xiaomi Mi 6 128GB Black | 53838円→53272円 | MICEHK | →8/31 |
63154円→49004円 | MICEHK | →9/30 | |
Xiaomi Mi 6 128GB Black | 48344円→47246円 | MI6CEE | →8/31 |
47246円→46147円(419.99$) | MI6CEE | →8/31 | |
Xiaomi Mi 6 128GB / black | 50289円→49443円 | HFMi64G | →9/30 |
Xiaomi Mi 6 128GB / Black | 55706円→50542円 | MI6BE | →8/31 |
Xiaomi Mi 6 64GB / Black | 46070円→43949円 | MI6BER | →8/31 |
45840円→43511円 | xiaomimi6JP3 | →9/30 | |
45840円→43730円 | MISCB | →9/30 | |
Xiaomi Mi 5X 64GB Black | 29556円→27468円 | 5XCHEN | →8/31 |
Xiaomi Mi5s 64GB / GOLDEN | 27984円→25051円 | MSBJ | →8/31 |
Xiaomi Mi MIX Ultimate 4G Phablet | 54937円→53838円 | MIXBE | →8/31 |
Xiaomi Mi Max 2 64GB / Black | 29854円→28855円 | MXGL2 | →8/31 |
29556円→27468円 | MAXGLB | →8/31 | |
28567円→26369円 | MAX2HD | →8/31 →9/30まで延長 50台追加 |
|
Xiaomi Redmi Note 4X 64GB GOLDEN | 18678円→18201円 | NO4XG | →8/31 |
18678円→17579円 | 4XNTE | →8/31 | |
Xiaomi Redmi Note 4 64GB / Golden | 24976円→22196円 | N4GLB | →8/31 |
Xiaomi Redmi Note 4 32GB / Black | 17646円→17313円 | NOTE4GL | →8/31 |
17403円→16480円 | NOTGL | →8/31 | |
Xiaomi Redmi Note 4 32GB / Black | 17249円→16480円 | UNOTE4 | →8/31 |
Xiaomi Redmi Note 4 32GB / Black | 18678円→17249円 | RNoteGB | →8/31 →9/30まで延長 500台追加 |
Xiaomi Redmi 4X 32GB / Golden | 15305円→14063円 | RM4XHK | →9/30 |
Xiaomi Redmi 4A / Gray | 11646円→11097円 | A4GL | →8/31 |
14751円→10987円 | A9BE | →8/31 | |
Xiaomi Redmi 4A 16GB / Gray | 10767円→10437円 | Red4A | →8/31 |
Elephone S8 64GB / Black | 30764円→26369円 | GBELeS8 | →8/31 |
LETV LeEco Le S3 X622 32GB / Golden | 12854円→11756円 | LES3K | →8/31 |
LETV LeEco Le S3 X626 32GB / Golden | 13843円→12854円 | LES62 | →8/31 |
Lenovo ZUK Z2 Pro 128GB | 31519円→29299円 | LZUKZ2 | →8/31 |
タブレット
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi Pad 3 | 26636円→22640円 | AHPad3 | →8/14 |
ALLDOCUBE / CUBE Free Young X5 | 29620円→16647円 | cubex5 | →8/31 |
CHUWI Hi10 Plus 10.8インチ | 25507円→19976円 | HI10JPGB | →8/31 |
VOYO Q101 10.1インチ | 11874円→11097円 | IpazzJP | →8/31 |
12740円→11097円 | Q101 | →8/31 | |
→10877円 | フラッシュセール | →8/24 | |
Teclast 98 10.1インチ | 11874→11097円 | OctaKC | →8/14 |
Teclast Tbook 10 S 2 in 1 10.1インチ | 24001円→16607円 | TBOOK10SS | →8/14 |
Teclast X80 Pro 8インチ | 9988円→8545円 | X80Pro | →8/14/ |
FNF Ifive Mini 4S 7.9インチ | 13317円→11985円 | IfiveGB | →8/14 |
Cube iPlay 10 10.6インチ | 15152円→10987円 | iPlay10 | →8/14 |
Cube Mix Plus 2 in 1 Tablet 10.6インチ | 522652円→35725円 | MixCUBE | →8/14 |
Jumper EZpad 6 11.6インチ | 20531円→16647円 | EZAB | →8/14 |
ラップトップ
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
GPD Pocket 7インチ UMPC | →55048円 | フラッシュセール | →8/7 |
Xiaomi Air 12 Laptop 12.5インチ | 62151円→61041円 | MIAIR256 | →9/1 |
62628円→61041円 | MIAIR256 | →8/31 | |
Xiaomi Air 12 12.5インチ CPUアップデート版 | 54937円→54382円 | NEWMIAIR12 | →8/31 |
Xiaomi Air Notebook Fingerprint Sensor 13.3インチ | 109875円→99664円 | NEWMIAIR13 | →8/7 |
103282円→98776円 | NEWMIAIR13 | →8/7 | |
Xiaomi Air 13 | 75374円→74360円 | GBAir13 | →8/31 |
CUBE Thinker Notebook 13.5インチ | 67023円→63727円 | Cubethinker | →8/24 |
Jumper Ezbook 2 Ultrabook 14インチ | 20875円→18678円 | EzbookG | →8/24 |
Jumper EZbook 3L Pro 14.0インチ | 30942円→22848円 | Jumper3LJP | →9/30 |
CHUWI LapBook 12.3インチ | 33841円→32962円 | CHUWI123 | →8/24 |
先々月のGearbestのディスカウント、クーポン情報(2017.7.28更新)
2017年7月に発行されたGearbestで使えるクーポン一覧は以下となります。
スマホ・ファブレット
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
OnePlus 5 64GB / Gray | →7/15 | ||
→7/15 | |||
59717円→53520円 | OP54G | →7/15 | |
57464円→473.99$ | OnePlu | →7/15 | |
57464円→444.99$ | OnePluHG | →7/15 | |
57464円→444.99$ | PlusGT4G | →7/15 | |
58816円→444.99$ | PlusGH4G | →7/31 | |
55486円→54354円 | ROnePlus | →7/30 | |
55486円→53221円 | PlusHFG | →7/31 | |
54931円→52689円 | oneplus5JP ※日本限定クーポン |
→8/26 | |
OnePlus 5 128GB / Black | →7/15 | ||
→7/15 | |||
67492円→64112円 | Plus54G | →7/15 | |
65678円→64545円 | RTOnePlus5 | →7/30 | |
OnePlus 3T 64GB / Gray | 45069円→43943円 | 3TK4G | →7/15 |
45069円→42141円 | 1776GBOP3T | →8/5 | |
53800円→43030円 | O3T4G | →7/30 | |
OnePlus 3T Global Version 64GB / Gray | 45295円→$389.99 | PlusK3T | →7/31 |
Xiaomi Mi 6 64GB / Black | 48450円→45858円 | GTMi4GS | →7/15 |
48450円→45069円 | Mi64GK | →7/15 | |
48450円→45858円 | Mi64GKM | →7/15 | |
48450円→45069円 | gsMi4G | →7/15 | |
48450円→371.99$ | MiKM4G | →7/15 | |
48450円→371.99$ | MiGT4G | →7/15 | |
48692円→47559円 | MiHK4G | →7/31 | |
47756円→45963円 | MI6JP ※日本限定クーポン |
→8/26 | |
Xiaomi Mi 6 128GB / Black | 57464円→54083円 | MiSm | →7/15 |
57238円→55210円 | MHMi64G | →7/15 | |
Xiaomi Mi 6 128GB / Black | 69236円→549.99$ | MGR4G | →7/15 |
60016円→56619円 | MiMK4G | →7/31 | |
Xiaomi Mi 6 128GB / Bright Blue | 60016円→58883円 | MiGT4Gb | →7/31 |
Xiaomi Mi 6 64GB / White | 53221円→52089円 | Mik64GSl | →7/31 |
Xiaomi Mi MIX Ultimate 4G Phablet | 60844円→519.99$ | MIXUlt | →7/15 |
Xiaomi Mi Max 2 64GB(国際版) / GOLDEN | 32337円→29971円 | MaxMHG | →7/15 |
32337円→30421円 | MHMax2 | →7/15 | |
32337円→28168円 | MiWMax | →7/15 | |
32337円→255.99$ | KMMax2 | →7/15 | |
Xiaomi Mi5S Plus 64GB / Gray | 40594円→32066円 | Mi5SYTB | →7/31 |
Xiaomi Redmi Note 4X 32GB / Black | 17238円→16112円 | NoteA4XK | →7/15 |
Xiaomi Redmi Note 4X 32GB / Gray | 17438円→16872円 | RFNote | →7/31 |
Xiaomi Redmi Note 4X 64GB / Black | 20382円→19250円 | NoteHL4X | →7/31 |
Xiaomi Mi 5 64GB / White | 27856円→26384円 | HYMi564 | →7/31 |
27577円→22420円 | GBMI5JP ※日本限定クーポン |
→8/26 | |
Xiaomi Mi5s 64GB / GOLDEN | 29182円→27492円 | Mi5HG4G | →7/15 |
29328円→28648円 | Mi5HG4GB | →7/31 | |
Xiaomi Mi5S Plus 64GB / Rose | 35103円→33971円 | SPlus4G | →7/31 |
Xiaomi Mi 5C 64GB / GOLDEN | 24341円→22647円 | XMi5C | →7/31 |
Xiaomi Redmi Note 4 32GB / Glay | 17325円→16985円 | RTNote4 | →7/30 |
ASUS ZenFone Zoom ZX551ML 128GB / Black | 22647円→21514円 | ZX551MH | →7/31 |
Lenovo Moto Z Play 64GB / Black | 28762円→28195円 | MotoZp | →7/31 |
OUKITEL K10000 Pro | 20382円→19816円 | OK10000P | →7/31 |
Nubia Z17 Mini 64GB / Black | 32838円→29441円 | NubiaZ17 | →7/31 |
HOMTOM HT50 32GB / Black | →12351円 | フラッシュセール | →7/24 |
LETV LeEco 2 X520 / Gray | 14720円→14154円 | RLeEco | →7/30 |
UHANS A6 16GB / Black | →10190円 | フラッシュセール | →7/30 |
NOMU S30 Mini 32GB / Silver | →18117円 | フラッシュセール | →7/31 |
Meiigoo M1 64GB / Black | →26044円 | フラッシュセール | →7/31 |
タブレット
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
GPD WIN z8750 | 42254円→36055円 | gameC | →7/31 |
42730円→36235円 | GameC | →7/31 | |
Xiaomi Mi Pad 3 | 25914円→24788円 | Gearbest01 | →7/15 |
→26044円 | フラッシュセール | →7/22 | |
26905円→24551円 | MiPad3Y2B | →8/26 | |
26905円→25673円 | MIMIPAD3 | →8/22 | |
Lenovo P8 Tablet 8インチ | 18117円→17551円 | LenovoP8 | →7/31 |
Cube WP10 6.98インチ | 12393円→9013円 | CUBEWP10 | →7/15 |
12393円→10140円 | CUBEWP10 | →7/31 | |
CUBE iwork 1x | 21407円→20281円 | iwork1x2 | →7/31 |
Cube iPlay 10 10.6インチ | 12055円→11154円 | iPlay10 | →7/31 |
Cube iPlay 8 7.85インチ | 7846円→6725円 | IPLAY8 | →8/15 |
Chuwi Hi12 12インチ | 27176円→26044円 | CHi12 | →7/30 |
CHUWI Hi10 Plus 10.8インチ | →20281円 | フラッシュセール | →7/31 |
22496→$179.99 キーボード付き |
H10PLUIT | →7/31 | |
CHUWI Hi10 Pro 2 in 1 Ultrabook 10.1インチ | 18683円→17551円 | Hi10ProJ | →7/31 |
CHUWI Hi10 Pro 10.1インチ キーボード付き |
→24307円 | フラッシュセール | →7/31 |
Onda V10 10.1インチ / CHAMPAGNE GOLD | →14154円 | フラッシュセール | →12/31 |
Jumper EZpad 4S Pro 10.6インチ | 15210円→14647円 | Gearbest06 | →7/30 |
15286円→14720円 | Gearbest06 | →7/30 | |
Jumper EZpad 6 11.6インチ | →20281円 | フラッシュセール | →7/31 |
22647円→19250円 キーボード付き |
EZpad6s | →7/31 | |
Excelvan ET1002 10.1インチ / SILVER | 17050円→9058円 | Exynos4412 | →7/24 |
DYNASTY ZD710 7インチ | 9058円→7926円 | ZD710 | →7/31 |
VOYO X7 7インチ | 9624円→8492円 | X73G | →7/31 |
ラップトップ
商品名・カラー・スペック | 掲載時点価格→ディスカウント価格 | クーポンコード | 有効期限 |
---|---|---|---|
GPD Pocket 7インチ UMPC | 55886円→55210円 | GPDPOCKET | →7/14 |
64338円→55486円 | GPDPOCKET | →7/16 | |
Xiaomi Air Notebook Fingerprint Sensor 13.3インチ | 110985円→109864円 | NEWMIAIR13 | →8/15 |
Xiaomi Air 13 | 77745円→70985円 | XLPTAR | →7/30 |
Xiaomi Air 12 12.5インチ CPUアップデート版 | 67745円→56337円 | NEWMIAIR12 | →7/31 |
Xiaomi Air 12 12.5インチ SSD / Gold | 55486円→52089円 | KAir12L | →7/30 |
CHUWI LapBook 14.4インチ | 26590円→24788円 | CHUWIER | →7/15 |
27176円→26044円 | ChuwiLapA | →7/31 | |
CUBE Thinker Notebook 13.5インチ | →66810円 | フラッシュセール | →7/31 |
Jumper EZBOOK 3 Notebook 14.1インチ | 21407円→20957円 | EZBOOK3 | →7/31 |
Jumper EZBOOK 3 PRO NOTEBOOK 13.3インチ / Silver Dualband | 31706円→28309円 | BOOKPRO | →7/31 |
31389円→25784円 | GBjumperJP ※日本限定クーポン |
→8/27 | |
31389円→28309円 | BOOKPRO | →8/31 | |
T-bao Tbook R8 15.6インチ | 21514円→20722円 | TBAOR8 | →7/31 |
注意事項
表の「クーポン後価格」は、Gearbestより提示されているものです。
場合によってはフラッシュセールが開催されていたり、値下がりが起きている場合があり、逆にクーポンコードを入力することで価格が高く表示されることもあるので、安い方で買うようにしましょう。
また、取り扱っている倉庫や商品の色、スペックが違うものに関してはクーポンが適用されない点にもご注意ください。
クーポンを適用するためには、商品をAdd Cartしたあとでショッピングカートを確認し、クーポンコード欄に入力すればOKです。
※詳しくは下記のリンク先記事を参考にしてみてください。
クーポンコード適用時にも価格表記がおかしくなることがありますが、ショッピングカートのSubTotalに表示されている金額がクーポン後価格と等しくなっているはずですので、そこを確認してください。
また、すべてのクーポンは台数限定となっていますので、規定台数以上のオーダー時には適用されません。
Gearbestでの買い物方法
※Gearbestでの買い物の仕方はこちらの記事で紹介しています。
[参考]中華ショッピングサイトGearbestでのオーダー方法や注意点
Gearbestでクーポンを適用させる方法はこちら。
[参考]Gearbestでクーポンを使う方法。